Giá cả thị trường ngày 25/9/2026
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Bưởi da xanh | 35.000 đồng/trái |
2 | Quýt giống Úc | 29.500 đồng/500g |
3 | Dầu thực vật Cái Lân 1 lít | 46.000 đồng/chai 1 lít |
4 | Dưa lưới ruột cam | 41.000 đồng/kg |
5 | Táo Evy | 190 .000 đồng/kg |
6 | Bơ Booth | 40.000 đồng/kg |
7 | Chuối sáp | 18 . 5 00 đồng/ kg |
8 | Roi đỏ | 65.000 đồng/kg |
10 | Nho đỏ có hạt | 80 .000 đồng/kg |
11 | Gạo ST25 | 28.000 đồng/ kg |
12 | Gạo nếp cái hoa vàng | 45.000 đồng/kg |
13 | Nho đỏ có hạt | 44.500 đồng/500g |
14 | Dầu đậu nành Meizan 2 lít | 139.000 đồng/can 2 lít |
Kết Đoàn



